Справочник на витамините

РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ ЗА СРЕДНОДНЕВЕН ПРИЕМ НА ВОДНОРАЗТВОРИМИ ВИТАМИНИ

От приложение № 2  на
Наредба № 16 за физиологичните норми за хранене на населението
Издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 64/09.08.1994 г.

Категория

Възраст
(години)

Пол

Водноразтворими витамини

С

В1

В2

В6

РР*

Фолат

В12

мг

мг

мг

мг

мг

мкг

мкг

Кърмачета 0,00-0,25 м,ж 30 0,3 0,4 0,2 4 40 0,3
0,25-0,50 м,ж 30 0,4 0,5 0,3 5 40 0,4
0,50-1,00 м,ж 35 0,5 0,6 0,5 6 50 0,5
Деца и

юноши

1 - 3 м,ж 40 0,6 0,8 0,8 8 70 0,7
3 - 6 м,ж 45 0,8 1,0 1,0 11 100 1,0
6 - 10 м,ж 50 1,0 1,1 1,2 13 150 1,4
10 - 14 м 60 1,2 1,4 1,6 16 200 2,0
14 - 18 м 70 1,4 1,7 1,8 18 200 2,0
10 - 14 ж 60 1,0 1,2 1,3 13 200 2,0
14 - 18 ж 70 1,1 1,3 1,4 15 200 2,0
Възрастни 18 - 30 м 70 1,4 1,6 1,6 18 200 2,0
30 - 60 м 70 1,4 1,6 1,6 18 200 2,0
60 - 75 м 70 1,1 1,3 1,4 15 200 2,0
> 75 м 70 1,1 1,3 1,4 14 200 2,0
18 - 30 ж 70 1,1 1,3 1,4 14 200 2,0
30 - 60 ж 70 1,1 1,3 1,4 14 200 2,0
60 - 75 ж 70 1,0 1,2 1,2 13 200 2,0
> 75 ж 70 1,0 1,2 1,2 13 200 2,0
Бременни I триместър ж + 20 +0,2 +0,2 +0,4 +1 +200 +0,2
II и III трим ж + 20 +0,4 +0,3 +0,6 +2 +200 +0,2
Кърмачки I и II тримес ж + 40 +0,5 +0,5 +0,5 +5 +80 +0,6
III триместър ж + 40 +0,3 +0,4 +0,4 +3 +60 +0,5

     *   Ниацин еквиваленти; 1 ниацин еквивалент = 1 мг ниацин или 60 мг триптофан.

Обратно към СЪДЪРЖАНИЕТО


© 1999 Проф. д-р Божидар Стефанов - bfspl@iname.com
Създадено на: 19.03.1999 | Последна промяна: 09.04.1999