Съдържание на витамини в кръвта |
Витамин | Синоним | 95 % граници | Единица | |
Витамин А | ретинол | 1,2 | 0,9-2,4 | µmol/l |
Витамин D | калциферол | 5,7 | 2,1-12,0 | nmol/l |
Витамин D | 25хидрокси | 40 | 23-60 | nmol/l |
Витамин E | алфа-токоферол | 24 | 11-37 | µmol/l |
Витамин B1 | тиамин | 110 | 75-280 | nmol/l |
Витамин B2 | рибофлавин | 265 | 100-640 | nmol/l |
Витамин B3 | пантотен. киселина | 2,6 | 1,0-8,7 | µmol/l |
Витамин B6 | пиридоксин | 26 | 7-54 | nmol/l |
Витамин B12 | цианкобаламин | 309 | 136-753 | pmol/l |
Витамин PP | никотин.киселина | 53 | 43-63 | µmol/l |
Витамин H | биотин | 6,0 | 3,4-11,0 | nmol/l |
Витамин C мъже | аскорбин. киселина | 27 | 11-50 | µmol/l |
Витамин C жени | аскорбин. киселина | 51 | 35-80 | µmol/l |
Обратно към СЪДЪРЖАНИЕТО
© 1999 Проф. д-р Божидар Стефанов - bfspl@iname.com
Създадено на: 19.03.1999 | Последна промяна: 09.04.1999